Gældende fra 1. februar 2016 og frem
(ajourført 27.08.2015
| Linje | Kriterium | Points |
| International virksomhedsudvikling |
Opfyldelse af adgangskrav på forhånd | 1 |
| 10 ECTS i marketing/forbrugeradfærd | 1 | |
| 5 ECTS indenfor international / global marketing | 1 | |
| 10 ECTS i organisationsteori eller strategi | 1 | |
| Styring og ledelse | Opfyldelse af adgangskrav på forhånd | 1 |
| 10 ECTS indenfor regnskab | 1 | |
| 5 ECTS i Supply Chain Management | 1 | |
| 10 ECTS i organisationsteori eller strategi | 1 | |
| Business controlling | Opfyldelse af adgangskrav på forhånd | 1 |
| 10 ECTS indenfor regnskab | 1 | |
| 5 ECTS herudover indenfor regnskab | 1 | |
| Strategic Entrepreneurship | Opfyldelse af adgangskrav på forhånd | 1 |
| Min. 15 ECTS taget i andet land | 1 | |
| 10 ECTS i organisationsteori eller strategi | 1 | |
