Gældende fra 1. februar 2016 og frem
(ajourført 27.08.2015)
| Linje | Kriterium | Points |
| Marketing and Innovation | Opfyldelse af adgangskrav på forhånd | 1 |
| 10 ECTS indenfor marketing / forbrugeradfærd | 1 | |
| 5 ECTS herudover indenfor marketing / forbrugeradfærd | 1 | |
| Sports and Event Management | Opfyldelse af adgangskrav på forhånd | 1 |
| Mindst 15 ECTS indenfor kvantitativ metode | 1 | |
| 10 ECTS indenfor marketing / forbrugeradfærd | 1 | |
| 5 ECTS yderligere indenfor marketing / forbrugeradfærd | 1 | |
| 10 ECTS indenfor virksomhedsøko/ mikroøko. | 1 | |
| 5 ECTS indenfor sports-eller eventøkonomi | 1 | |
/topbillede_indholdsside(770x330)/770x330_sdu_soenderborg31.jpg?h=330&iar=0&w=770&hash=2B6915929FE171FC439F2E7EBCF5F005)