SDU Digital og Højfrekvent Elektronik har følgende laboratorier og udstyr:
| Navn | Lokale | Lab ansvarlig |
| HFD DIII Lab | Ø22-510b-244 | Emad Samuel M. Ebeid |
| Komponentlager | Ø26-604-142 | Martin Houmann Thygesen |
| Elektronikværksted | Ø26-604a-142 | Martin Houmann Thygesen |
| PCB Soldering Lab | Ø26-604b-142 | Martin Houmann Thygesen |
| PCB Etching lab | Ø26-604c-142 | Martin Houmann Thygesen |
| Elektronik laboratorium | Ø28-512-242 | Brian Bolander Hansen |
| Elektronik laboratorium | Ø28-600-242 | Brian Bolander Hansen |
| Elektronik laboratorium | Ø28-601a-242 | Brian Bolander Hansen |
| Avanceret elektronik laboratorium | Ø28-604-242 | Brian Bolander Hansen |
| DIII Lab A -Energy harvesting lab | Ø27-508a-142 | Thor Kamp Opstrup |
| DIII Lab B -Motion tracking lab | Ø28-507b-142 | Thor Kamp Opstrup |
| Power systems lab | Ø28-507a-142 | Thor Kamp Opstrup |
