Priser og prisgrupper
Hovedområde / Fag |
Takstgruppe |
Pris |
|---|---|---|
Naturvidenskabelige uddannelser |
||
| Biokemi og molekylær biologi | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Biologi | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Data Science | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Datalogi | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Farmaci | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Fysik | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Kemi | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Lægemiddelvidenskab | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Matematik | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Matematik-økonomi | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
Tekniske uddannelser |
||
| Civilingeniør | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Diplomingeniør | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Kandidatuddannelse i IT | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
Sundhedvidenskabelig uddannelser |
||
| Biomekanik (Kiropraktor) | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Folkesundhedsvidenskab | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Fysioterapi | 3 | 950 kr. pr. ECTS-point |
| Idræt | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Kandidatuddannelsen i ergoterapi | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Sundhedsfaglig kandidat | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Klinisk sygepleje | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Jordemodervidenskab | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelser |
||
| Erhvervsøkonomi | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Europæiske studier | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| HA/merc.int (SPRØK) | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Journalistik | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Jura | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Miljø og Ressourcemanagement | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Statskundskab | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Økonomi, statsvidenskab | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
Humanistiske uddannelser |
||
| Amerikanske studier | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Audiologi | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Audiologopædi | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Biblioteksvidenskab, IT | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Dansk, Nordisk | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Design og kulturøkonomi | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Engelsk | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Erhvervssprog | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Film- og medievidenskab | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Filosofi | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Historie | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| International Virksomhedskommunikation | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Kommunikation og IT | 2 | 650 kr. pr. ECTS-point |
| Pædagogik | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |
| Tysk | 1 | 550 kr. pr. ECTS-point |