
Derfor bliver over 550.000 spurgt om bevægelse
Danmark i Bevægelse består af 98 undersøgelser, en for hver kommune. Se her, hvor mange i din kommune, der bliver spurgt om deres bevægelsesvaner.
Et massivt udsnit af befolkningen bliver spurgt om deres bevægelsesvaner, når forskningsprojektet Danmark i Bevægelse sender spørgeskema ud til mere end 550.000 personer 8. oktober 2025. Det svarer cirka til hver 10. dansker fra 3 år og op.
Men hvorfor så mange?
”Undersøgelsen laves som 98 undersøgelser, en for hver kommune. For at hver eneste lokale undersøgelse bliver retvisende i alle aldersgrupper, er der brug for virkelig mange besvarelser,” forklarer projektleder Jens Høyer-Kruse fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, der står bag undersøgelsen.
Formålet med den omfattende dataindsamling er altså at sikre, at alle landets 98 kommuner får adgang til nuanceret og brugbar viden om borgernes bevægelsesvaner. Denne viden formidles blandt andet i databasen Data om Bevægelse. Her kan alle, fra skoleelever til kommunalpolitikere og forskere, dykke ned i resultaterne.
Danmarks Statistik udtrækker personnumre tilfældigt fra CPR-registeret. Her kan du se, hvor mange voksne på +15 år, og hvor mange børn, der modtager spørgeskemaet fra Danmark i Bevægelse i hver kommune. Børn modtager spørgeskemaet via deres forældre.
Kommune | Stikprøve voksne 15 år+ |
Stikprøve børn og unge 3-14 år |
Albertslund | 3284 | 1826 |
Allerød | 3284 | 1713 |
Assens | 3284 | 1970 |
Ballerup | 3284 | 1970 |
Billund | 3284 | 1763 |
Bornholm | 3284 | 1970 |
Brøndby | 3284 | 1970 |
Brønderslev | 3284 | 1970 |
Dragør | 3053 | 1046 |
Egedal | 3284 | 1970 |
Esbjerg | 3284 | 1970 |
Fanø | 1400 | 171 |
Favrskov | 3284 | 1970 |
Faxe | 3284 | 1970 |
Fredensborg | 3284 | 1970 |
Fredericia | 3284 | 1970 |
Frederiksberg | 3284 | 1970 |
Frederikshavn | 3284 | 1970 |
Frederikssund | 3284 | 1970 |
Furesø | 3284 | 1970 |
Faaborg-Midtfyn | 3284 | 1970 |
Gentofte | 3284 | 1970 |
Gladsaxe | 3284 | 1970 |
Glostrup | 3284 | 1647 |
Greve | 3284 | 1970 |
Gribskov | 3284 | 1970 |
Guldborgsund | 3284 | 1970 |
Haderslev | 3284 | 1970 |
Halsnæs | 3284 | 1970 |
Hedensted | 3284 | 1970 |
Helsingør | 3284 | 1970 |
Herlev | 3284 | 1954 |
Herning | 3284 | 1970 |
Hillerød | 3284 | 1970 |
Hjørring | 3284 | 1970 |
Holbæk | 3284 | 1970 |
Holstebro | 3284 | 1970 |
Horsens | 3284 | 1970 |
Hvidovre | 3284 | 1970 |
Høje-Taastrup | 3284 | 1970 |
Hørsholm | 3284 | 1737 |
Ikast-Brande | 3284 | 1970 |
Ishøj | 3284 | 1445 |
Jammerbugt | 3284 | 1970 |
Kalundborg | 3284 | 1970 |
Kerteminde | 3284 | 1611 |
Kolding | 3284 | 1970 |
Københavns | 6084 | 3618 |
Køge | 3284 | 1970 |
Langeland | 3007 | 507 |
Lejre | 3284 | 1906 |
Lemvig | 3266 | 1146 |
Lolland | 3284 | 1970 |
Lyngby-Taarbæk | 3284 | 1970 |
Læsø | 800 | 66 |
Mariagerfjord | 3284 | 1970 |
Middelfart | 3284 | 1970 |
Morsø | 3288 | 1153 |
Norddjurs | 3284 | 1970 |
Nordfyns | 3284 | 1937 |
Nyborg | 3284 | 1970 |
Næstved | 3284 | 1970 |
Odder | 3284 | 1609 |
Odense | 3634 | 2174 |
Odsherred | 3284 | 1970 |
Randers | 3284 | 1970 |
Rebild | 3284 | 1927 |
Ringkøbing-Skjern | 3284 | 1970 |
Ringsted | 3284 | 1970 |
Roskilde | 3284 | 1970 |
Rudersdal | 3284 | 1970 |
Rødovre | 3284 | 1970 |
Samsø | 1600 | 173 |
Silkeborg | 3284 | 1970 |
Skanderborg | 3284 | 1970 |
Skive | 3284 | 1970 |
Slagelse | 3284 | 1970 |
Solrød | 3284 | 1434 |
Sorø | 3284 | 1970 |
Stevns | 3284 | 1533 |
Struer | 3274 | 1433 |
Svendborg | 3284 | 1970 |
Syddjurs | 3284 | 1970 |
Sønderborg | 3284 | 1970 |
Thisted | 3284 | 1970 |
Tønder | 3284 | 1970 |
Tårnby | 3284 | 1970 |
Vallensbæk | 3193 | 1135 |
Varde | 3284 | 1970 |
Vejen | 3284 | 1970 |
Vejle | 3284 | 1970 |
Vesthimmerlands | 3284 | 1970 |
Viborg | 3284 | 1970 |
Vordingborg | 3284 | 1970 |
Ærø | 2600 | 264 |
Aabenraa | 3284 | 1970 |
Aalborg | 3634 | 2174 |
Aarhus | 4234 | 2522 |
Total | 318923 | 179522 |
Skal få flere til at være aktive
Formålet med Danmark i bevægelse er at bidrage til, at flere får glæde af bevægelse og deltager i idrættens fællesskaber. Projektet skal fungere som et værdifuldt værktøj for kommuner, organisationer og andre aktører, der arbejder med at få flere til at være mere aktive.
De borgernære indsatser for at fremme fysisk aktivitet udspringer oftest fra netop kommuner og lokale organisationer. For at disse lokale aktører kan træffe informerede beslutninger, har de brug for retvisende lokale tal.
Den store mængde data i de 98 kommuneundersøgelser gør det muligt at lave detaljerede analyser af for eksempel bevægelsesvaner hos personer med særlige funktionsnedsættelser eller kroniske sygdomme, eller i geografiske områder. Denne viden er efterspurgt af kommuner, idrætsorganisationer, patientforeninger og offentlige myndigheder.
Også børn bliver spurgt
Danmark i Bevægelse 2025 er en videreudvikling af 2020-undersøgelsen, som mere end 163.000 voksne fra 15 år og op svarede på i oktober 2020. Denne gang medvirker ikke blot voksne, men også børn fra 3-14 år. Det sker via forældrenes e-Boks, da børn ikke har en digital postkasse.
”Vi håber, at forældre vil benytte anledningen til at få en snak med børnene om, hvor meget og hvordan de bevæger sig i hverdagen. Spørgeskemaerne er tilpasset målgrupperne 3-5 år, 6-11 år og 12-14 år,” forklarer Jens Høyer-Kruse.
I alt sendes spørgeskemaer ud til over 318.000 voksne på +15 år og ca. 180.000 børn og unge på 3-14 år inkl. forælder-barn-par. Hertil kommer et spørgeskema til ca. 65.000 personer, der i 2020 svarede ja til, at de gerne ville medvirke igen.
Resultaterne fra Danmark i Bevægelse 2025 vil, når de foreligger, blive formidlet til alle 98 kommuner gennem kommunerapporter og bevægelsesmøder, hvor forskerne præsenterer og diskuterer de lokale resultater. Dermed sikres det, at de lokale aktører får det nødvendige vidensgrundlag til at optimere deres indsatser for bevægelsesfremme.
Se kommunerapporten fra første del af Danmark i Bevægelse her: 98 kommunerapporter og 98 faktahæfter om bevægelsesvaner i kommunerne.